Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 G. Wopereis 375.7 1 W. Kogelman 250.3
2 G. Nekkers 333.7 2 G. Nekkers 219.4
3 H. Dijkman 314.6 3 G. Wopereis 158.6
4 W. Kogelman 312.3 4 H. Berentsen 136.1
5 J.H.J Meulenveld 266.1 5 J.H.J Meulenveld 122.0
6 H. Berentsen 234.5 6 L.W. ter Maat 92.5
7 L.W. ter Maat 219.8 7 H.A.M. Brundel 63.9
8 H.A.M. Brundel 162.7 8 G. Pasman 52.8
9 J.H. ter Maat 140.0 9 A. Meulenveld 40.3
10 A. Meulenveld 111.4 10 J.H. ter Maat 9.1
11 G. Pasman 56.9
12 J. Ras 45.2
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 W. Kogelman 9-1953400 4 294.2
2 G. Nekkers 9-1953691 4 288.2
3 G. Wopereis 9-1953342 3 241.2
4 W. Kogelman 9-1953358 4 235.0
5 H. Dijkman 9-1954972 3 221.8
6 G. Wopereis 9-1953317 3 221.0
7 G. Wopereis 9-1953320 3 206.8
8 J.H.J Meulenveld 9-1953471 3 206.5
9 H. Dijkman 9-1954985 3 199.9
10 G. Wopereis 9-1953346 2 194.5
11 G. Wopereis 9-1953329 3 188.9
12 G. Wopereis 9-1953322 3 185.4
13 G. Wopereis 9-1953335 2 182.2
14 G. Wopereis 9-1953336 3 178.5
15 J.H.J Meulenveld 9-1953476 3 172.6
16 H. Berentsen 9-6035199 2 172.4
17 G. Nekkers 9-1953669 3 167.2
18 G. Nekkers 9-1953660 3 164.4
19 W. Kogelman 9-1953381 2 161.9
20 G. Wopereis 9-1953340 2 154.6
21 G. Nekkers 9-1953671 2 153.0
22 H. Berentsen 9-1954198 2 151.7
23 G. Nekkers 9-1953693 2 148.8
24 G. Wopereis 9-1953301 2 117.9
25 L.W. ter Maat 9-1953845 2 115.0
26 W. Kogelman 9-1953390 2 113.8
27 H. Dijkman 9-1954980 2 113.6
28 J.H.J Meulenveld 9-1953460 2 112.5
29 H. Berentsen 9-1954168 2 110.6
30 G. Nekkers 9-1953651 2 109.1
31 G. Wopereis 9-1953316 2 109.0
32 G. Nekkers 9-1953654 2 105.9
33 J.H. ter Maat 9-1953619 2 104.6
34 H. Dijkman 9-1954951 2 103.3
35 G. Wopereis 9-1953310 1 100.0
36 L.W. ter Maat 9-1953841 1 98.2
37 G. Wopereis 9-1953330 2 98.1
38 W. Kogelman 9-1953359 1 96.2
39 W. Kogelman 9-1953377 2 96.0
40 H. Dijkman 9-1954978 1 95.8
41 W. Kogelman 9-1953386 1 94.3
42 H. Dijkman 9-1954967 1 93.1
43 H. Berentsen 9-1954170 1 93.1
44 G. Nekkers 9-1953659 1 92.5
45 G. Wopereis 9-1953318 1 90.3
46 H.A.M. Brundel 9-1953382 1 88.9
47 L.W. ter Maat 9-1953844 1 87.3
48 L.W. ter Maat 9-1953842 2 87.2
49 G. Nekkers 9-1953690 1 86.8
50 W. Kogelman 9-1953388 2 86.7
naar boven
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 L.W. ter Maat 274.5 1 J.H. ter Maat 205.1
2 J.H. ter Maat 247.6 2 L.W. ter Maat 120.0
3 H.A.M. Brundel 178.8 3 H. Berentsen 100.0
4 H. Berentsen 170.0 4 M. Goldewijk 63.6
5 M. Goldewijk 83.2 5 H.A.M. Brundel 40.0
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 H. Berentsen 6-1896676 2 170.0
2 J.H. ter Maat 7-1497789 2 148.5
3 L.W. ter Maat 4-1701513 1 100.0
4 L.W. ter Maat 5-2030055 1 100.0
5 H.A.M. Brundel 7-1497016 1 100.0
6 J.H. ter Maat 8-1124170 1 90.9
7 J.H. ter Maat 7-1497691 1 90.0
8 H.A.M. Brundel 7-1497052 1 80.0
9 M. Goldewijk 7-1497774 1 72.7
10 J.H. ter Maat 7-1497035 2 69.7
11 L.W. ter Maat 6-1897003 1 66.7
12 M. Goldewijk 8-1224106 1 63.6
13 J.H. ter Maat 3-2062718 1 60.0
14 L.W. ter Maat 7-1497320 1 54.5
15 H.A.M. Brundel 7-1497013 1 50.0
16 H.A.M. Brundel 7-5708212 2 49.1
17 H.A.M. Brundel 7-1497037 1 45.5
18 H.A.M. Brundel 3-2062153 1 33.3
19 M. Goldewijk 8-1224110 1 30.0
20 H. Berentsen 8-1224447 1 27.3
21 L.W. ter Maat 6-1897016 1 20.0
22 L.W. ter Maat 8-1223940 1 18.2
23 J.H. ter Maat 7-1497683 1 10.0